<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Divisas.us</title>
	<link>http://www.divisas.us/cotizacion</link>
	<description>La mejor fuente sobre Divisas: Bolsas, Cambios, Dineros, Finanzas, Mercados, Negocios, Acciones, Dolares, Euros, Inversiones, Calculadoras, Conversores, Convertidores, Extranjeras, Internacionales</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:15:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La devaluacion competitiva Bronx NY</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/la-devaluacion-competitiva-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/la-devaluacion-competitiva-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Es la que realiza                           un país con su moneda para mejorar la capacidad de                           competencia de sus productos en el extranjero.
Tags: divisas,devaluacion]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Factura o proforma Bronx NY</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/factura-o-proforma-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/factura-o-proforma-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Primer esbozo de la factura que el exportador entrega al importador antes del envío de la mercadería para informarle sobre el tipo y la cantidad de bienes que habrán enviarse, su precio estimado y sus características más importantes (peso, tamaño, etc.). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los corredores de cambio</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-corredores-de-cambio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-corredores-de-cambio/</guid>
		<description><![CDATA[Es en ese momento cuando los corredores de cambios toman un papel importante en el mercado, pues los bancos no transan entre sí directamente, sino que son los corredores los que están en la capacidad de equilibrar estos desajustes y de desempeñar un rol similar al de los bancos comerciales con respecto a los demandantes y oferentes finales de divisas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La intermediacion de los bancos en las divisas</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/la-intermediacion-de-los-bancos-en-las-divisas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/la-intermediacion-de-los-bancos-en-las-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[En este sentido los bancos comerciales cumplen una importantísima función al actuar como intermediarios entre oferentes y demandantes de monedas extranjeras, sin embargo, se puede dar el caso de que un banco acumule más divisas de las que vende, o también que enfrente una demanda superior a sus reservas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Principales proveedores de divisas</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/principales-proveedores-de-divisas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/principales-proveedores-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[Los empresarios, turistas, etc. son los demandantes y oferentes finales de divisas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura del mercado de divisas</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/estructura-del-mercado-de-divisas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/estructura-del-mercado-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[En el mercado de divisas actúan una serie de agentes, que pueden clasificarse de la siguiente manera:
Empresas no Financieras
Corredores de Cambio
Empresas Multinacionales
Bancos Comerciales
Bancos Centrales
Tags: divisas,estructura,mercado]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las divisas en los bancos centrales Bronx NY</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/las-divisas-en-los-bancos-centrales-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/las-divisas-en-los-bancos-centrales-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[De éstos depende, no sólo el tipo de cambio, sino, también el régimen o sistema cambiario, como un todo, es decir son los que predeterminan los tipos de cambio, modificando los ingresos en dólares, convirtiéndolos en moneda nacional. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valor de la devaluación o revaluación de las monedas Bronx NY</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/valor-de-la-devaluacion-o-revaluacion-de-las-monedas-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/valor-de-la-devaluacion-o-revaluacion-de-las-monedas-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Este valor suele variar algo con respecto al valor de contado, puesto que el mismo incluye el efecto de las distintas tasas nacionales de interés existentes y las expectativas relativas a la devaluación o revaluación de las monedas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las tasas de cambio son fijadas por la oferta y la demanda</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/las-tasas-de-cambio-son-fijadas-por-la-oferta-y-la-demanda/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/las-tasas-de-cambio-son-fijadas-por-la-oferta-y-la-demanda/</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de cambio entre las monedas convertibles es fijada por la oferta y la demanda mundial de las mismas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Divisas de cambio a plazo</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/divisas-de-cambio-a-plazo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/divisas-de-cambio-a-plazo/</guid>
		<description><![CDATA[Mercado A Plazo: donde se negocian obligaciones a plazo, fijándose normalmente el valor a 30, 60, 90 y 180 días. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Divisas de cambio al contado</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/divisas-de-cambio-al-contado/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/divisas-de-cambio-al-contado/</guid>
		<description><![CDATA[Mercado de Cambio al Contado: se refiere al tipo de mercado donde el precio de una moneda es para entrega inmediata. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio internacional por medio de las divisas</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/el-comercio-internacional-por-medio-de-las-divisas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/el-comercio-internacional-por-medio-de-las-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de divisas es un mecanismo que permite, de un modo impersonal y eficiente, poder adquirir divisas, facilitándose con esto el comercio internacional, pues se transfiere poder de compra de una moneda a otra, pudiendo así los agentes de un país realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La liquidez monetaria</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/la-liquidez-monetaria/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/la-liquidez-monetaria/</guid>
		<description><![CDATA[Esta constituida por el circulante y el cuasidinero, es decir, por la suma de las Monedas, Billetes, Depósitos de Ahorro y Depósito a Plazo.
Tags: divisas,liquidez]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valores en libros contables</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/valores-en-libros-contables/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/valores-en-libros-contables/</guid>
		<description><![CDATA[Es el valor a que se encuentra un instrumento en los libros contables, basado en el precio de compra y los intereses acumulados a la fecha. Este valor difiere generalmente del precio de mercado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los papeles comerciales</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-papeles-comerciales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-papeles-comerciales/</guid>
		<description><![CDATA[Títulos valores emitidos a corto plazo (entre 15 y 270 días) por sociedades anónimas que han obtenido previamente la autorización correspondiente de la Comisión Nacional de Valores, para ofrecerlos al público
Tags: divisas,, papeles, comerciales]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un modo impersonal y eficiente de poder adquirir divisas</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/un-modo-impersonal-y-eficiente-de-poder-adquirir-divisas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/un-modo-impersonal-y-eficiente-de-poder-adquirir-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de divisas es un mecanismo que permite, de un modo impersonal y eficiente, poder adquirir divisas, facilitándose con esto el comercio internacional, pues se transfiere poder de compra de una moneda a otra, pudiendo así los agentes de un país realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los comerciantes de divisas</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-comerciantes-de-divisas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-comerciantes-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[Los comerciantes de divisas de los grandes bancos comerciales también facilitan información actualizada al minuto, directamente, a sus clientes más importantes. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos determinan el valor de una moneda</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-bancos-determinan-el-valor-de-una-moneda/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-bancos-determinan-el-valor-de-una-moneda/</guid>
		<description><![CDATA[El valor de una moneda concreta puede determinarse diariamente por un banco local comprobando su propia hoja interna diaria de tipos de cambio, haciendo una llamada telefónica a la sala de negociaciones si se trata de un gran banco, o a través de un corresponsal si no lo es. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los tipos de cambio</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-tipos-de-cambio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/los-tipos-de-cambio/</guid>
		<description><![CDATA[Los tipos de cambio resultan una importante información que orienta las transacciones internacionales de bienes, capital y servicios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La divisa es moneda billete o efecto mercantil</title>
		<link>http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/la-divisa-es-moneda-billete-o-efecto-mercantil/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisas.us/cotizacion/ventas/la-divisa-es-moneda-billete-o-efecto-mercantil/</guid>
		<description><![CDATA[La divisa es moneda, billete o efecto mercantil (letras, pagaré, cartas de crédito, etc..), que se usa básicamente fuera del país de emisión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

